Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | varchar | 255 | null |
|
|
||||||
| parent_label_name | varchar | 255 | null |
|
|
||||||
| lowest_taxonomic_name | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| lowest_aphia_id | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| name_is_lowest | bool | 1 | null |
|
|
||||||
| identification_qualifier | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| annotation_set_id | uuid | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| id | uuid | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| created_at | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
| updated_at | timestamp | 29,6 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| labels_pkey | Primary key | Asc | id |
| labels_id_key | Must be unique | Asc | id |
| labels_name_key | Must be unique | Asc | name |

